Emtia
Altın | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
ONS Altın | 2695.83 | 2696.29 | -0.01 |
Gümüş Gram | 35.06 | 35.12 | 0.25 |
Gram Altın | 3080.37 | 3081.00 | 0.21 |
Çeyrek Altın | 4916.90 | 5028.78 | 0.00 |
Yarım Altın | 9803.06 | 10057.57 | 0.00 |
Tam Altın | 19667.59 | 20053.62 | 0.00 |
Piyasalar
USD
0.05%
35,48 TRY
GBP
-0.04%
43,44 TRY
BIST
9.739,72 TRY
GR. ALTIN
0.17%
3.079,70 TRY
BTC
-0.41%
100.088,91 USDT
ETH
-1.36%
3.404,50 USDT
Puan Durumu
Takım Adı
O
AV
P
Veri alınamadı