Emtia
Altın | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
ONS Altın | 2696.23 | 2697.23 | 0.01 |
Gümüş Gram | 34.84 | 34.92 | -0.34 |
Gram Altın | 3071.00 | 3071.80 | -0.09 |
Çeyrek Altın | 4916.90 | 5028.78 | 0.00 |
Yarım Altın | 9803.06 | 10057.57 | 0.00 |
Tam Altın | 19667.59 | 20053.62 | 0.00 |
Piyasalar
USD
-0.01%
35,46 TRY
GBP
0.03%
43,49 TRY
BIST
0.25%
9.739,72 TRY
GR. ALTIN
-0.07%
3.072,19 TRY
BTC
3.23%
99.680,12 USDT
ETH
6.46%
3.433,84 USDT
Puan Durumu
Takım Adı
O
AV
P
Veri alınamadı