Döviz Çevirici
Kripto Çevirici
Piyasalar
Adı | Değer | Değişim |
---|---|---|
Amerikan Doları | 33,894 | %0.03 |
Euro | 37,601 | %-0.04 |
İngiliz Sterlini | 44,672 | %-0.16 |
İsviçre Frangı | 39,962 | %0.3 |
Çin Yuanı | 4,784 | %0.4 |
Rus Rublesi | 0,377 | %-0.83 |
Bist 100 | 9.685,490 | %1.73 |
Emtia
Altın | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
Gümüş Gram | 33.49 | 33.52 | 2.92 |
Gram Altın | 2813.91 | 2814.30 | 0.95 |
Çeyrek Altın | 4526.23 | 4630.76 | 0.70 |
Yarım Altın | 9024.17 | 9261.52 | 0.70 |
Tam Altın | 18104.92 | 18466.39 | 0.70 |
Cumhuriyet Altın | 18770.00 | 19053.00 | 0.79 |
Kripto Paralar
BTC
3.62%
60.237,11 USDT
ETH
3.76%
2.450,75 USDT
BNB
2.44%
557,77 USDT
AVAX
4.01%
24,98 USDT
SOL
2.08%
138,87 USDT
ADA
1.59%
0,36 USDT
DOGE
4.73%
0,11 USDT