Döviz Çevirici
Kripto Çevirici
Piyasalar
Adı | Değer | Değişim |
---|---|---|
Amerikan Doları | 34,748 | %0.1 |
Euro | 36,478 | %-0.02 |
İngiliz Sterlini | 43,985 | %0.07 |
İsviçre Frangı | 39,141 | %-0.11 |
Çin Yuanı | 4,765 | %-0.21 |
Rus Rublesi | 0,326 | %0.17 |
Bist 100 | 9.681,110 | %0 |
Emtia
Altın | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
Gümüş Gram | 34.18 | 34.21 | 0.43 |
Gram Altın | 2949.61 | 2950.04 | 0.22 |
Çeyrek Altın | 4801.56 | 4912.27 | 0.00 |
Yarım Altın | 9573.10 | 9824.54 | 0.00 |
Tam Altın | 19206.23 | 19588.99 | 0.00 |
Cumhuriyet Altın | 19898.00 | 20199.00 | -0.61 |
Kripto Paralar
BTC
0.3%
96.116,74 USDT
ETH
0.11%
3.647,46 USDT
BNB
0.79%
652,93 USDT
AVAX
-0.91%
51,80 USDT
SOL
1.11%
228,24 USDT
ADA
8.86%
1,31 USDT
DOGE
-0.01%
0,42 USDT