Emtia
Altın | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
ONS Altın | 2694.69 | 2695.22 | -0.05 |
Gümüş Gram | 34.96 | 35.02 | -0.05 |
Gram Altın | 3073.74 | 3074.09 | -0.01 |
Çeyrek Altın | 4916.90 | 5028.78 | 0.00 |
Yarım Altın | 9803.06 | 10057.57 | 0.00 |
Tam Altın | 19667.59 | 20053.62 | 0.00 |
Piyasalar
USD
0.05%
35,48 TRY
GBP
0.35%
43,62 TRY
BIST
0.25%
9.739,72 TRY
GR. ALTIN
-0.01%
3.074,27 TRY
BTC
3.97%
100.390,28 USDT
ETH
6.93%
3.449,07 USDT
Puan Durumu
Takım Adı
O
AV
P
Veri alınamadı