Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
| Döviz | Sembol | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
ABD Doları | USD | 44.76 | 44.77 | |
Euro | EUR | 52.83 | 52.84 | |
İngiliz Sterlini | GBP | 60.74 | 60.76 | |
İsviçre Frangı | CHF | 57.11 | 57.15 | |
Kanada Doları | CAD | 32.59 | 32.61 | |
Rus Rublesi | RUB | 0.59 | 0.59 | |
BAE Dirhemi | AED | 12.18 | 12.19 | |
Avustralya Doları | AUD | 32.08 | 32.10 | |
Danimarka Kronu | DKK | 7.05 | 7.06 | |
İsveç Kronu | SEK | 4.87 | 4.88 | |
Norveç Kronu | NOK | 4.77 | 4.77 | |
Japon Yeni | JPY | 0.00 | 0.00 | |
Kuveyt Dinarı | KWD | 144.85 | 145.37 | |
Güney Afrika Randı | ZAR | 2.73 | 2.73 | |
Bahreyn Dinarı | BHD | 118.64 | 118.68 | |
Suudi Riyali | SAR | 11.92 | 11.95 | |
Irak Dinarı | IQD | 0.03 | 0.03 | |
İsrail Şekeli | ILS | 14.95 | 14.96 | |
Hindistan Rupisi | INR | 0.48 | 0.48 | |
Meksika Pesosu | MXN | 2.59 | 2.59 | |
Macar Forinti | HUF | 0.14 | 0.14 | |
Yeni Zelanda Doları | NZD | 26.37 | 26.37 | |
Brezilya Reali | BRL | 8.96 | 8.97 | |
Endonezya Rupiahı | IDR | 0.00 | 0.00 | |
Çek Kronu | CZK | 2.17 | 2.17 | |
Polonya Zlotisi | PLN | 12.44 | 12.44 | |
Romen Leyi | RON | 10.35 | 10.36 | |
Çin Yuanı | CNY | 6.56 | 6.56 | |
Arjantin Pesosu | ARS | 0.03 | 0.03 | |
Arnavut Leki | ALL | 0.55 | 0.55 | |
Azerbaycan Manatı | AZN | 26.33 | 26.34 | |
Konvertibl Mark | BAM | 26.97 | 26.98 | |
Şili Pesosu | CLP | 0.05 | 0.05 | |
Kolombiya Pesosu | COP | 0.01 | 0.01 | |
Kostarika Kolonu | CRC | 0.10 | 0.10 | |
Cezayir Dinarı | DZD | 0.34 | 0.34 | |
Mısır Lirası | EGP | 0.86 | 0.86 | |
Hong Kong Doları | HKD | 5.72 | 5.72 | |
İzlanda Kronu | ISK | 0.37 | 0.37 | |
Güney Kore Wonu | KRW | 0.03 | 0.03 | |
Kazakistan Tengesi | KZT | 0.10 | 0.10 | |
Lübnan Lirası | LBP | 0.00 | 0.00 | |
Sri Lanka Rupisi | LKR | 0.14 | 0.14 | |
Fas Dirhemi | MAD | 4.85 | 4.85 | |
Moldova Leyi | MDL | 2.62 | 2.62 | |
Kuzey Makedonya Denarı | MKD | 0.86 | 0.86 | |
Malezya Ringgiti | MYR | 11.32 | 11.32 | |
Umman Riyali | OMR | 116.41 | 116.44 | |
Peru Solu | PEN | 13.02 | 13.02 | |
Filipin Pesosu | PHP | 0.75 | 0.75 | |
Pakistan Rupisi | PKR | 0.16 | 0.16 | |
Katar Riyali | QAR | 11.87 | 12.73 | |
Sırp Dinarı | RSD | 0.45 | 0.45 | |
Singapur Doları | SGD | 35.18 | 35.20 | |
Suriye Lirası | SYP | 0.39 | 0.39 | |
Tayland Bahtı | THB | 1.40 | 1.40 | |
Tayvan Doları | TWD | 1.42 | 1.42 | |
Ukrayna Grivnası | UAH | 1.02 | 1.02 | |
Uruguay Pesosu | UYU | 1.12 | 1.12 | |
Gürcistan Larisi | GEL | 16.64 | 16.64 | |
Tunus Dinarı | TND | 15.42 | 15.43 | |
Bulgar Levası | BGN | 26.92 | 27.21 | |
BIST 100 | BIST | 14270.24 | 14270.24 | |
Brent Petrol | BRENT | 95.60 | 95.60 | |
Euro/Dolar | EURUSD | 1.1781 | 1.1782 |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
74.667,42 USDT -0,489777% | |
2.337,09 USDT -0,142198% | |
1,00 USDT -0,015944% | |
1,42 USDT -3,81% | |
620,89 USDT -0,406453% | |
1,00 USDT -0,002743% | |
85,23 USDT -1,77% |
Serbest Piyasa Döviz Kurları – Güncel, Canlı Döviz Kuru Fiyatları
Bergama.com içerisinde yayınlanan bilgiler, yorumlar ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sitede yer alan tüm içerikler kişisel görüşlere dayanmaktadır. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, mevduat kabul etmeyen bankalar, portföy yönetim şirketleri ile müşteri arasında imzalanacak sözleşme çerçevesinde sunulmaktadır. Sitemizde bulunan bilgiler ve görüşler, sizin mali durumunuz, risk – getiri beklentileriniz ile uyuşmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgilere dayanarak, yatırım kararı verilmemelidir. Bu nedenle doğabilecek kayıp ve zararlardan, Bergama.com sorumlu tutulamaz.
Bergama.com içerisindeki tüm piyasa verileri en az 15 dakika ile 60 dakika arası gecikmelidir.
Bergama.com hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetler, iletişim linkinden irtibat kurularak en geç 3 (üç) gün içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenecek, gereken işlemler yapılacak ve avukatımız size yazılı/sözlü geri dönüş yapacaktır.
