Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 42.798 | 42.804 | 0.170% |
Euro | 50.141 | 50.176 | -0.070% |
İngiliz Sterlini | 57.200 | 57.302 | 0.060% |
İsviçre Frangı | 53.794 | 53.822 | 0% |
Kanada Doları | 31.010 | 31.023 | 0.030% |
Rus Rublesi | 0.530 | 0.536 | -0.410% |
BAE Dirhemi | 11.652 | 11.655 | 0.170% |
Avustralya Doları | 28.285 | 28.302 | 0.160% |
Danimarka Kronu | 6.707 | 6.710 | 0.070% |
İsveç Kronu | 4.616 | 4.619 | 0.310% |
Norveç Kronu | 4.219 | 4.222 | 0.390% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | -0.010% |
Kuveyt Dinarı | 139.082 | 139.592 | 0.090% |
Güney Afrika Randı | 2.550 | 2.552 | -0.050% |
Bahreyn Dinarı | 113.523 | 113.540 | 0.180% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.397 | 11.425 | 0.170% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | 0.170% |
İsrail Şekeli | 13.361 | 13.363 | 0.390% |
İran Riyali | 0.001 | 0.001 | 0% |
Hindistan Rupisi | 0.476 | 0.477 | 0.880% |
Meksika Pesosu | 2.373 | 2.374 | 0.040% |
Macar Forinti | 0.130 | 0.130 | 0.410% |
Yeni Zelanda Doları | 24.645 | 24.648 | -0.060% |
Brezilya Reali | 7.725 | 7.726 | -0.230% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | 0.020% |
Çek Korunası | 2.059 | 2.059 | 0.120% |
Polonya Zlotisi | 11.918 | 11.920 | 0.040% |
Romanya Leyi | 9.847 | 9.855 | 0.110% |
Çin Yuanı | 6.084 | 6.086 | 0.170% |
Arjantin Pesosu | 0.029 | 0.029 | 0.270% |
Arnavutluk Leki | 0.519 | 0.519 | -0.040% |
Azerbaycan Manatı | 25.175 | 25.179 | 0.170% |
Bosna-Hersek Markı | 25.626 | 25.630 | 1.740% |
Şili Pesosu | 0.047 | 0.047 | 0.220% |
Kolombiya Pesosu | 0.011 | 0.011 | 1.240% |
Kostarika Kolonu | 0.086 | 0.086 | 0.360% |
Cezayir Dinarı | 0.330 | 0.330 | 0.080% |
Mısır Lirası | 0.899 | 0.899 | 0.080% |
Hong Kong Doları | 5.500 | 5.501 | 0.160% |
İzlanda Kronası | 0.341 | 0.341 | 0.680% |
Güney Kore Wonu | 0.029 | 0.029 | 0.170% |
Kazak Tengesi | 0.083 | 0.083 | -0.140% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | 0.170% |
Sri Lanka Rupisi | 0.138 | 0.138 | 0.140% |
Fas Dirhemi | 4.671 | 4.672 | 0.300% |
Moldovya Leusu | 2.538 | 2.539 | -0.550% |
Makedon Dinarı | 0.815 | 0.815 | 0.230% |
Malezya Ringgiti | 10.494 | 10.496 | 0.340% |
Umman Riyali | 111.308 | 111.325 | 0.170% |
Peru İnti | 12.715 | 12.717 | 0.170% |
Filipinler Pesosu | 0.731 | 0.731 | 0.130% |
Pakistan Rupisi | 0.152 | 0.153 | 0.130% |
Katar Riyali | 11.749 | 11.761 | 0.180% |
Sırbistan Dinarı | 0.427 | 0.428 | 0% |
Singapur Doları | 33.105 | 33.110 | -0.040% |
Suriye Lirası | 0.004 | 0.004 | 0.150% |
Tayland Bahtı | 1.362 | 1.363 | 0.140% |
Yeni Tayvan Doları | 1.359 | 1.359 | 0.300% |
Ukrayna Grivnası | 1.013 | 1.014 | 0.120% |
Uruguay Pesosu | 1.090 | 1.090 | 0.040% |
Gürcistan Larisi | 15.940 | 15.942 | 0.920% |
Tunus Dinarı | 14.682 | 14.684 | -0.210% |
Bulgar Levası | 25.635 | 25.655 | -0.080% |
BIST 100 | 11341.90 | 11341.90 | 0.06% |
Brent Petrol | 60.53 | 60.53 | 1.19% |
Euro/Dolar | 1.1709 | 1.1710 | -0.11% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
88.242,83 USDT -0,478003% | |
2.985,85 USDT -1,05% | |
1,94 USDT -3,36% | |
1,00 USDT -0,023660% | |
853,31 USDT -0,96% | |
126,39 USDT -0,55% | |
1,00 USDT -0,001272% |
Serbest Piyasa Döviz Kurları – Güncel, Canlı Döviz Kuru Fiyatları
Bergama.com içerisinde yayınlanan bilgiler, yorumlar ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sitede yer alan tüm içerikler kişisel görüşlere dayanmaktadır. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, mevduat kabul etmeyen bankalar, portföy yönetim şirketleri ile müşteri arasında imzalanacak sözleşme çerçevesinde sunulmaktadır. Sitemizde bulunan bilgiler ve görüşler, sizin mali durumunuz, risk – getiri beklentileriniz ile uyuşmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgilere dayanarak, yatırım kararı verilmemelidir. Bu nedenle doğabilecek kayıp ve zararlardan, Bergama.com sorumlu tutulamaz.
Bergama.com içerisindeki tüm piyasa verileri en az 15 dakika ile 60 dakika arası gecikmelidir.
Bergama.com hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetler, iletişim linkinden irtibat kurularak en geç 3 (üç) gün içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenecek, gereken işlemler yapılacak ve avukatımız size yazılı/sözlü geri dönüş yapacaktır.









